Jumat, 02 November 2007

UJIAN TENGAH SEMESTER (SOS "07)

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
UJIAN TENGAH SEMESTER
Dosen:
1. Arief Sudrajat, S.Ant., M.Si.
2. Ali Imron, S.Sos.
Petunjuk:
1. Kerjakan semua soal dengan sungguh-sungguh.
2. Tulis jawaban dengan tulisan tangan yang rapi dan mudah dibaca, menggunakan tinta hitam pada kertas folio bergaris dengan jarak 5 cm dari tepi kiri.
3. Terlebih dahulu tuliskan nama lengkap dan no.reg. pada sisi kanan atas kertas.
4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis, 8 November 2007 pkl. 15.00 WIB. Keterlambatan menyebabkan diskualifikasi.
5. Selamat mengerjakan dan semoga sukses.
Pertanyaan:
1. Buatlah data dengan N min. 50 !
2. Organisir data tersebut ke dalam tabel frekuensi tunggal dan tabel frekuensi bergolong !
3. Hitung Mean, Median dan Modusnya !
4. Tentukan (dengan menggunakan batas bawah nyata):
a. K3, K4
b. D5, D8, D10
c. P12, P33, P45, P68, P95
5. Buatlah seluruh grafiknya !

Rabu, 10 Oktober 2007

Up Date Nilai Tugas Sementara

UP DATE NILAI TUGAS SEMENTARA
Reguler
No. Reg Tugas 1 Tugas 2
  1. 001 78 75
  2. 002 78 75
  3. 003 78 80
  4. 004 75 80
  5. 005 80 75
  6. 006 78 80
  7. 007 80 70
  8. 008 80 70
  9. 009 78 70
  10. 010 78 75
  11. 011 78 80
  12. 012 78 75
  13. 013 80 80
  14. 014 78 70
  15. 015 80 70
  16. 016 75 70
  17. 017 80 70
  18. 018 78 75
  19. 019 78 80
  20. 020 80 75
  21. 021 80 75
  22. 022 78 80
  23. 023 78 80
  24. 024 80 80
  25. 025 78 70
  26. 026 78 70
  27. 027 75 70
  28. 028 78 70
  29. 029 78 80
  30. 030 78 70
  31. 031 78 80
  32. 032 78 80
  33. 033 78 70
  34. 034 78 70
  35. 035 80 75
  36. 036 75 70
  37. 037 80 80
  38. 038 78 70
  39. 039 78 70
  40. 040 80 80
  41. 041 78 70
  42. 042 78 70
  43. 043 75 70
  44. 044 78 70
  45. 045 75 70
  46. 046 78 80
  47. 047 78 80
  48. 048 78 70
  49. 049 78 70
  50. 050 75 70
  51. 051 78 75
  52. 052 80 80
  53. 053 78 70

Nonreguler

No. Reg Tugas 1 Tugas 2

  1. 201 80 80
  2. 202 80 80
  3. 203 75 0
  4. 204 80 75
  5. 205 80 80
  6. 206 75 70
  7. 207 80 70
  8. 208 78 70
  9. 209 78 75
  10. 210 80 80
  11. 211 80 70
  12. 212 80 70
  13. 213 78 70
  14. 214 78 70
  15. 215 80 75
  16. 216 78 70
  17. 217 78 70
  18. 218 75 70
  19. 219 80 80
  20. 220 80 0
  21. 221 80 80
  22. 222 80 70
  23. 223 0 70
  24. 224 80 70
  25. 225 78 70
  26. 226 80 70
  27. 227 75 70
  28. 228 80 70
  29. 229 80 70
  30. 230 80 75
  31. 231 78 70
  32. 232 78 70
  33. 233 78 75
  34. 234 78 70
  35. 235 78 80
  36. 236 78 70
  37. 237 75 70
  38. 238 80 70
  39. 239 80 80

Jumat, 21 September 2007

Pengantar Statistika Sosial

Mata kuliah ini akan membicarakan tentang konsep-konsep dasar dan rumus-rumus uji statistik deskriptif serta penerapan teknik uji statistik untuk menganalisis data